- 本站特價(jià)軸承推薦 ?
- INAGE45-AX軸承
- INAGE25-DO-2RS軸承
- INAEGBZ0906-E40軸承
- INA7603100-TVP軸承
- INAE45-KLL軸承
- INAKTX24-PP軸承
- INAGIL6-DO軸承
- INAKUVE20-B..-LMST軸承
- INAGETR-63-SCHN-130/165-PF-i軸承
- INAGE250-LO軸承
- INANK9/16-TV軸承
- INAPASEY50-N軸承
- INA軸承推薦
- FAGSD3196-H-TS-AL-L+231SM450-MA軸承
- FAGSNV250-L+222SM125-TVPA+TSV528軸承
- INAKBO40-PP軸承
- FAG22240-B-K-MB軸承
- FAGBND3040-H-W-T-AL-S軸承
- FAGSNV320-L+22330-E1-K+H2330X503+FSV530X503軸承
- INAGWH06軸承
- INAAB.W50軸承
- FAGSNV290-L+23232-E1-K-TVPB+H2332X507+DH532X507軸承
- FAGSD3192-H-TS-BF-L+231SM430-MA軸承
- INAHK0810-RS軸承
- FAG4305-B-TVH軸承
INAMKUSE25-KGT05直線執(zhí)行器尺寸圖紙
INAMKUSE25-KGT05直線執(zhí)行器
產(chǎn)品名稱:INA直線執(zhí)行器MKUSE25-KGT05
軸承尺寸(內(nèi)徑×外徑×厚度):125mm×110mm×200mm
品牌:INA
類型:直線執(zhí)行器
備注:直線執(zhí)行器
主要用途:科學(xué)儀器、天線行業(yè)、胃電圖機(jī)、包裝耗材工具、點(diǎn)火系統(tǒng)、鑿巖機(jī)械、萬(wàn)向節(jié)類、腦電圖機(jī)、起重滑車、物流設(shè)備、
供應(yīng)商:廣州摩根傳動(dòng)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王小姐
訂購(gòu)電話: 020-86565099
訂購(gòu)傳真: 020-86361387
INAMKUSE25-KGT05詳細(xì)參數(shù)如下:
| 公差:+/-0,1 | ||
| 直徑公差:h6 | ||
| 直徑公差:h7 | ||
| 公差:+/-0,1 | ||
(Ltot-64)x0,02+13,4 | ||
| L2=總行程x1,2+L+25 當(dāng)無(wú)主軸支承時(shí), Ltot=總行程x1,2+L+89 L2=總行程x1,23+L+25 當(dāng)有主軸支承時(shí), Ltot=總行程x1,23+L+89 總行程=有效行程+2xS 允差S標(biāo)示了適于特殊應(yīng)用的安全范圍值且該數(shù)值至少與主軸節(jié)距尺寸P相當(dāng)??傂谐虇挝粸?mm。 最大單根支承軌長(zhǎng)度L2=5300 mm。 總行程超過(guò)1200 mm的執(zhí)行器可以被安裝在移動(dòng)主軸支承上(后綴SPU或2SPU)。 | ||
| doxP=名義主軸直徑x主軸節(jié)圓 | ||
| 驅(qū)動(dòng)軸上的最大許用載荷 | ||
| 慣性矩 | ||
| 慣性矩 | ||
| 直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件的基本額定載荷 載荷方向I=壓縮載荷 注意:此數(shù)值只適用于Lh壽命的計(jì)算。 | ||
| 直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件的基本額定載荷 載荷方向I=壓縮載荷 注意:此數(shù)值只適用于Lh壽命的計(jì)算。 | ||
| 直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件的基本額定載荷 載荷方向II=拉伸載荷 注意:此數(shù)值只適用于Lh壽命的計(jì)算。 | ||
| 直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件的基本額定載荷 載荷方向II=拉伸載荷 注意:此數(shù)值只適用于Lh壽命的計(jì)算。 | ||
| 直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件的基本額定載荷 載荷方向III=橫向載荷 注意:此數(shù)值只適用于Lh壽命的計(jì)算。 | ||
| 直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件的基本額定載荷 載荷方向III=橫向載荷 注意:此數(shù)值只適用于Lh壽命的計(jì)算。 | ||
| 主軸螺母 (根據(jù)1978年發(fā)布的DIN69051,第4部分) | ||
| 主軸螺母 | ||
| 主軸軸承的布置 | ||
| 主軸軸承的布置 | ||
| 直線導(dǎo)軌系統(tǒng)的許用靜扭矩 這些數(shù)值是單一載荷,當(dāng)執(zhí)行器的下部完全被支承時(shí)使用。 當(dāng)承受聯(lián)合載荷時(shí),這些值必須減小。 關(guān)于導(dǎo)軌系統(tǒng)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),見PF1樣本。 | ||
| 直線導(dǎo)軌系統(tǒng)的許用靜扭矩 這些數(shù)值是單一載荷,當(dāng)執(zhí)行器的下部完全被支承時(shí)使用。 當(dāng)承受聯(lián)合載荷時(shí),這些值必須減小。 關(guān)于導(dǎo)軌系統(tǒng)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),見PF1樣本。 | ||
| 直線導(dǎo)軌系統(tǒng)的許用靜扭矩 這些數(shù)值是單一載荷,當(dāng)執(zhí)行器的下部完全被支承時(shí)使用。 當(dāng)承受聯(lián)合載荷時(shí),這些值必須減小。 關(guān)于導(dǎo)軌系統(tǒng)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),見PF1樣本。 |


